Upcoming CS2 Picks
| Match | Date | Tournament | Pick | Pick Team | Odds | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Leo vs Honvéd | 2026-11-16 | NO PICK | — | — | UPCOMING | |
| HEROIC vs PARIVISION | 2026-11-16 | NO PICK | — | — | UPCOMING | |
| magic vs Eternal Fire | 2026-11-16 | NO PICK | — | — | UPCOMING | |
| Spirit Academy vs Illyrians | 2026-11-16 | NO PICK | — | — | UPCOMING | |
| BAKS vs MASONIC | 2026-11-16 | NO PICK | — | — | UPCOMING | |
| Omega vs PRIVATE | 2026-11-16 | NO PICK | — | — | UPCOMING | |
| BRUTE vs NT | 2026-11-16 | NO PICK | — | — | UPCOMING | |
| MOUZ NXT vs Azuolas | 2026-11-16 | NO PICK | — | — | UPCOMING | |
| Virtus.pro vs Black Phoenix | 2026-11-16 | NO PICK | — | — | UPCOMING | |
| ex-RUSTEC vs Butterfly | 2026-11-16 | NO PICK | — | — | UPCOMING | |
| Betclic vs MAYBE | 2026-11-16 | NO PICK | — | — | UPCOMING |
Past CS2 Picks
| Match | Date | Tournament | Pick | Pick Team | Odds | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voca vs LAG | 2026-11-15 | NO PICK | — | — | PENDING | |
| Voca vs LAG | 2026-11-15 | NO PICK | — | — | PENDING | |
| Galorys vs BARCA | 2026-11-15 | NO PICK | — | — | PENDING | |
| Galorys vs BARCA | 2026-11-15 | NO PICK | — | — | PENDING | |
| ex-Yawara vs BARCA | 2026-11-15 | NO PICK | — | — | PENDING | |
| Betclic vs PRIVATE | 2026-11-15 | NO PICK | — | — | PENDING | |
| PARIVISION vs 100 Thieves | 2026-11-15 | NO PICK | — | — | PENDING | |
| 33 vs Eternal Fire | 2026-11-15 | NO PICK | — | — | PENDING | |
| Talent Factory vs Lilmix | 2026-11-15 | NO PICK | — | — | PENDING | |
| LAG vs DETONATE | 2026-11-15 | NO PICK | — | — | PENDING | |
| HEROIC vs FaZe | 2026-11-15 | NO PICK | — | — | PENDING | |
| FORZE Reload vs Nexus | 2026-11-15 | NO PICK | — | — | PENDING | |
| XEPT vs Coinstep | 2026-11-15 | NO PICK | — | — | PENDING | |
| BRUTE vs ex-INOX | 2026-11-15 | NO PICK | — | — | PENDING | |
| Leo vs The Last Resort | 2026-11-15 | NO PICK | — | — | PENDING | |
| PARIVISION vs 33 | 2026-11-15 | NO PICK | — | — | PENDING | |
| Eternal Fire vs 100 Thieves | 2026-11-15 | NO PICK | — | — | PENDING | |
| Omega vs Iberian Soul | 2026-11-15 | NO PICK | — | — | PENDING | |
| PAQT vs Revenge | 2026-11-15 | NO PICK | — | — | PENDING | |
| WW vs G2 Ares | 2026-11-15 | NO PICK | — | — | PENDING | |
| PRIVATE vs FORZE Reload | 2026-11-15 | NO PICK | — | — | PENDING | |
| Walczaki vs MOUZ NXT | 2026-11-15 | NO PICK | — | — | PENDING | |
| HEROIC vs magic | 2026-11-15 | NO PICK | — | — | PENDING | |
| FaZe vs fnatic | 2026-11-15 | NO PICK | — | — | PENDING | |
| Virtus.pro vs Hype Tech | 2026-11-15 | NO PICK | — | — | PENDING | |
| Spirit vs FURIA | 2026-11-15 | NO PICK | — | — | PENDING | |
| DNK vs PAQT | 2026-11-15 | NO PICK | — | — | PENDING | |
| Galorys vs Low Cortisol | 2026-11-14 | NO PICK | — | — | PENDING | |
| Galorys vs Low Cortisol | 2026-11-14 | NO PICK | — | — | PENDING | |
| Galorys vs Low Cortisol | 2026-11-14 | NO PICK | — | — | PENDING | |
| QUINTESSÊNCIA vs ex-Yawara | 2026-11-14 | NO PICK | — | — | PENDING | |
| 33 vs GenOne | 2026-11-14 | NO PICK | — | — | PENDING | |
| WW vs Hype Tech | 2026-11-14 | NO PICK | — | — | PENDING | |
| BAKS vs Illyrians | 2026-11-14 | NO PICK | — | — | PENDING | |
| ex-INOX vs MAYBE | 2026-11-14 | NO PICK | — | — | PENDING | |
| Alliance vs Noir Verse | 2026-11-14 | NO PICK | — | — | PENDING | |
| Lilmix vs Brandbergen Shooters | 2026-11-14 | NO PICK | — | — | PENDING | |
| Iberian Soul vs FORZE Reload | 2026-11-14 | NO PICK | — | — | PENDING | |
| LUNTIKI vs Spirit Academy | 2026-11-14 | NO PICK | — | — | PENDING | |
| ex-INOX vs Alliance | 2026-11-14 | NO PICK | — | — | PENDING | |
| Converge vs Talent Factory | 2026-11-14 | NO PICK | — | — | PENDING | |
| AXORFY vs Turma do Pagode | 2026-11-14 | NO PICK | — | — | PENDING | |
| Virtus.pro vs BAKS | 2026-11-14 | NO PICK | — | — | PENDING | |
| Phantom vs Hype Tech | 2026-11-14 | NO PICK | — | — | PENDING | |
| 9INE vs PCIFIC | 2026-11-14 | NO PICK | — | — | PENDING | |
| FURIA vs Falcons | 2026-11-14 | NO PICK | — | — | PENDING | |
| FORZE Reload vs NT | 2026-11-14 | NO PICK | — | — | PENDING | |
| GenOne vs Balkan Outlaws | 2026-11-14 | NO PICK | — | — | PENDING | |
| Spirit vs MOUZ | 2026-11-14 | NO PICK | — | — | PENDING | |
| ex-RUSTEC vs Nexus | 2026-11-13 | NO PICK | — | — | PENDING |
How it works: Picks are generated by an algorithm using real odds, recent form and head-to-head data.
A pick is only issued when odds and sufficient match data are available. NO PICK means data was insufficient.
Past results are for transparency — not a guarantee of future performance.